| Jr | Player | School | Camp # | Position |
| ANDERSON, C J | CALIFORNIA | RB01 | RB | |
| BALL, MONTEE | WISCONSIN | RB02 | RB | |
| BARNER, KENJON | OREGON | RB03 | RB | |
| * | BELL, LEVEON | MICHIGAN ST | RB04 | RB |
| * | BERNARD, GIOVANI | NORTH CAROLINA | RB05 | RB |
| BOHANON, TOMMY | WAKE FOREST | RB06 | RB | |
| BOREN, ZACH | OHIO ST | RB07 | RB | |
| BURKHEAD, REX | NEBRASKA | RB08 | RB | |
| * | DAVIS, KNILE | ARKANSAS | RB09 | RB |
| ELLINGTON, ANDRE | CLEMSON | RB10 | RB | |
| * | FORD, MICHAEL | LOUISIANA ST | RB11 | RB |
| FRANKLIN, JOHNATHAN | UCLA | RB12 | RB | |
| GILLISLEE, MIKE | FLORIDA | RB13 | RB | |
| GRAHAM, RAY | PITTSBURGH | RB14 | RB | |
| HARPER, D J | BOISE ST | RB15 | RB | |
| HARRIS, MONTEL | TEMPLE | RB16 | RB | |
| JAMES, MIKE | MIAMI-FL | RB17 | RB | |
| * | JAMISON, JAWAN | RUTGERS | RB18 | RB |
| * | JEFFERSON, STEFPHON | NEVADA | RB19 | RB |
| * | LACY, EDDIE | ALABAMA | RB20 | RB |
| * | LATTIMORE, MARCUS | SOUTH CAROLINA | RB21 | RB |
| LINE, ZACH | SMU | RB22 | RB | |
| MAYSONET, MIGUEL | STONY BROOK | RB23 | RB | |
| MCCALEBB, ONTERIO | AUBURN | RB24 | RB | |
| MICHAEL, CHRISTINE | TEXAS A&M | RB25 | RB | |
| PRYOR, LONNIE | FLORIDA ST | RB26 | RB | |
| * | RANDLE, JOSEPH | OKLAHOMA ST | RB27 | RB |
| RIDDICK, THEO | NOTRE DAME | RB28 | RB | |
| ROUSE, ROBBIE | FRESNO ST | RB29 | RB | |
| STACY, ZAC | VANDERBILT | RB30 | RB | |
| TAYLOR, STEPFA’N | STANFORD | RB31 | RB | |
| THOMPSON, CHRISTOPHER | FLORIDA ST | RB32 | RB | |
| TUCKER, MATTHEW | TEXAS CHRISTIAN | RB33 | RB | |
| * | WARE, SPENCER | LOUISIANA ST | RB34 | RB |
| WILLIAMS, KERWYNN | UTAH ST | RB35 | RB | |
| WILSON, BRADEN | KANSAS ST | RB36 | RB | |
| WINN, GEORGE | CINCINNATI | RB37 | RB | |
| * | WOOD, CIERRE | NOTRE DAME | RB38 | RB |
| INGRAM, LUKE | HAWAII | ST01 | ST | |
| CUNNINGHAM, JUSTICE | SOUTH CAROLINA | TE01 | TE | |
| EIFERT, TYLER | NOTRE DAME | TE02 | TE | |
| * | ERTZ, ZACH | STANFORD | TE03 | TE |
| * | ESCOBAR, GAVIN | SAN DIEGO ST | TE04 | TE |
| FAURIA, JOSEPH | UCLA | TE05 | TE | |
| FURSTENBURG, MATT | MARYLAND | TE06 | TE | |
| GRAGG, CHRIS | ARKANSAS | TE07 | TE | |
| JEFFERSON, D C | RUTGERS | TE08 | TE | |
| KASA, NICK | COLORADO | TE09 | TE | |
| KELCE, TRAVIS | CINCINNATI | TE10 | TE | |
| LUTZENKIRCHEN, PHILIP | AUBURN | TE11 | TE | |
| MCDONALD, VANCE | RICE | TE12 | TE | |
| OTTEN, RYAN | SAN JOSE ST | TE13 | TE | |
| PANTALE, CHRIS | BOSTON COL | TE14 | TE | |
| * | REED, JORDAN | FLORIDA | TE15 | TE |
| RIVERA, MYCHAL | TENNESSEE | TE16 | TE | |
| * | SIMS, DION | MICHIGAN ST | TE17 | TE |
| STONEBURNER, JAKE | OHIO ST | TE18 | TE | |
| * | TOILOLO, LEVINE | STANFORD | TE19 | TE |

Jan 1, 2013; Pasadena, CA, USA; Wisconsin Badgers running back Montee Ball (28) dives forward for the end zone and scores a touchdown past Stanford Cardinal safety Jordan Richards (8) in the first half during the 2013 Rose Bowl game at the Rose Bowl. Mandatory Credit: Richard Mackson-USA TODAY Sports

