| Jr | Player | School | Camp # | Position |
| ADAMS, JOHNNY | MICHIGAN ST | DB01 | DB | |
| ALFORD, ROBERT | SE LOUiSIANA | DB02 | DB | |
| * | AMERSON, DAVID | NORTH CAROLINA ST | DB03 | DB |
| ANTHONY, MARC | CALIFORNIA | DB04 | DB | |
| BANKS, JOHNTHAN | MISSISSIPPI ST | DB05 | DB | |
| BOYETT, JOHN | OREGON | DB06 | DB | |
| BUSHELL, ADRIAN | LOUISVILLE | DB07 | DB | |
| COMMINGS, SANDERS | GEORGIA | DB08 | DB | |
| CYPRIEN, JOHNATHAN | FLORIDA INT | DB09 | DB | |
| DAVIS, WILL | UTAH ST | DB10 | DB | |
| * | EDWARDS, MIKE | HAWAII | DB11 | DB |
| * | ELAM, MATT | FLORIDA | DB12 | DB |
| EVANS, JOSH | FLORIDA | DB13 | DB | |
| GRATZ, DWAYNE | CONNECTICUT | DB14 | DB | |
| HAWTHORNE, TERRY | ILLINOIS | DB15 | DB | |
| HAYDEN, D J | HOUSTON | DB16 | DB | |
| HESTER, AARON | UCLA | DB17 | DB | |
| HYDE, MICAH | IOWA | DB18 | DB | |
| * | JEFFERSON, TONY | OKLAHOMA | DB19 | DB |
| JOHNSON, JAY JAY | PURDUE | DB20 | DB | |
| JOHNSON, KEELAN | ARIZONA ST | DB21 | DB | |
| LESTER, ROBERT | ALABAMA | DB22 | DB | |
| * | MATHIEU, TYRANN | LOUISIANA ST | DB23 | DB |
| MCCRAY, DEMETRIUS | APPALACHIAN ST | DB24 | DB | |
| MCDONALD, T J | SOUTHERN CALIFORNIA | DB25 | DB | |
| MCDOUGALD, BRADLEY | KANSAS | DB26 | DB | |
| MCFADDEN, LEON | SAN DIEGO ST | DB27 | DB | |
| MCGEE, BRANDON | MIAMI-FL | DB28 | DB | |
| MILES, RONTEZ | CAL U-PENN | DB29 | DB | |
| * | MILLINER, DEE | ALABAMA | DB30 | DB |
| MOTTA, ZEKE | NOTRE DAME | DB31 | DB | |
| POYER, JORDAN | OREGON ST | DB32 | DB | |
| RAMBO, BACARRI | GEORGIA | DB33 | DB | |
| * | REID, ERIC | LOUISIANA ST | DB34 | DB |
| * | REID, GREG | FLORIDA ST | DB35 | DB |
| * | RHODES, XAVIER | FLORIDA ST | DB36 | DB |
| * | ROBEY, NICKELL | SOUTHERN CALIFORNIA | DB37 | DB |
| * | RYAN, LOGAN | RUTGERS | DB38 | DB |
| * | SIMON, THAROLD | LOUISIANA ST | DB39 | DB |
| SLAUGHTER, JAMORIS | NOTRE DAME | DB40 | DB | |
| SLAY, DARIUS | MISSISSIPPI ST | DB41 | DB | |
| STAFFORD, DAIMION | NEBRASKA | DB42 | DB | |
| STARLING, JAWANZA | SOUTHERN CALIFORNIA | DB43 | DB | |
| SWANSON, DAXTON | SAM HOUSTON ST | DB44 | DB | |
| SWEARINGER, D J | SOUTH CAROLINA | DB45 | DB | |
| SWEETING, ROD | GEORGIA TECH | DB46 | DB | |
| TAYLOR, JAMAR | BOISE ST | DB47 | DB | |
| THOMAS, PHILLIP | FRESNO ST | DB48 | DB | |
| THOMAS, SHAMARKO | SYRACUSE | DB49 | DB | |
| TRUFANT, DESMOND | WASHINGTON | DB50 | DB | |
| VACCARO, KENNY | TEXAS | DB51 | DB | |
| WEBB, B W | WILLIAM & MARY | DB52 | DB | |
| WEBSTER, KAYVON | SOUTH FLORIDA | DB53 | DB | |
| WILCOX, J J | GEORGIA SOUTHERN | DB54 | DB | |
| WILLIAMS, DUKE | NEVADA | DB55 | DB | |
| WILLIAMS, SHAWN | GEORGIA | DB56 | DB | |
| * | WILLIAMS, STEVE | CALIFORNIA | DB57 | DB |
| WOLFF, EARL | NORTH CAROLINA ST | DB58 | DB | |
| WOOTEN, KHALID | NEVADA | DB59 | DB | |
| WREH-WILSON, BLIDI | CONNECTICUT | DB60 | DB |

Nov. 23, 2012; Pullman, WA, USA; Washington Huskies cornerback Desmond Trufant (6) is called for pass interference on Washington State Cougars wide receiver Dominique Williams (80) during the second half at Martin Stadium. The Cougars would go onto beat the Huskies by a final score of 31-28 in overtime. Mandatory Credit: James Snook-USA TODAY Sports

